機械加工はもちろん
材料発注・溶接・鈑金・表面処理・組付まで、
「ものづくり」の一貫生産に対応!
一貫生産体制により「ものづくり」の
短納期低コスト化を実現します。
設備一覧
立型マシニング
立型マシニング
NC旋盤
横NCフライス
立型NCフライス
立型フライス
精密研磨機
ワイヤーカット
機械加工設備一覧
■マシニングセンタ
設備名 | メーカー | ストローク XYZ | 型式 |
---|---|---|---|
立形マシニングセンタ ※角物・最大ワーク | ジェイテクト | 1500×650×600 | FV1565S |
立形マシニングセンタ | 森精機 | 1100×560×510 | CMX 1100 V |
立形マシニングセンタ | 森精機 | 1020×510×460 | MV-50E |
立形マシニングセンタ | 森精機 | 800×510×510 | SV-50 |
立形マシニングセンタ | 紀和マシナリー | 510×410×300 | EXCENTER-510 |
■フライス
設備名 | メーカー | ストローク XYZ | 型式 |
---|---|---|---|
立型NCフライス | 山崎技研 | 1050×550×550 | YZ-550NCR |
立型NCフライス | 山崎技研 | 750×350×500 | YZ-352NCR |
立型汎用フライス | 山口鉄工所 | 1000×450×500 | YMV-1000 |
横型NCフライス | 山崎技研 | 1000×660×820 | YZB-88NCR |
ベッド型横汎用フライス | OKK | 720×260×450 | MH-2P |
■旋盤
設備名 | メーカー | 外径×ストローク | 型式 |
---|---|---|---|
NC旋盤 ※丸物・最大ワーク | 滝澤鉄工所 | Φ510×1500 | TAC-510 |
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | Φ540×800 | TAL-540N |
汎用旋盤 | ワシノ | Φ470×800 | LEG-19K |
■その他
設備名 | メーカー | 加工能力 | 型式 |
---|---|---|---|
溶接機 | - | - | - |
ワイヤカット放電加工機 | ファナック | 350× 400× 500 | ROBOCUT α-1C |
バンドソー | アマダ | 300×250/Φ250 | HA-250 |
精密研磨機 | KENT | 800×450 | - |
ラジアルボール盤 | AZUMA | - | - |
コンタマシン | アンドソー | 200×300 | TA-300L |